продажа готовых компаний
и юридических адресов





Готовые компании с расчетным счётом и без

       Готовые ООО с расчетным счетом и ЭЦП из ИФНС в банках:  Сбербанк, Альфа банк, Райфайзен банк, ВТБ банк, Модуль банк, ПСБ банк, УралСиб банк и многие другие.  Доступные директора под любые проекты, смена учредителя и директора. ООО с оборотами покупаем и продаем, быстрая смена участников, на рынке 20 лет. Сдаем любую электронную  отчетность, подключение к ЭЦП ИФНС - ТАКСНЕТ, СБИС и другим программам. Быстрая помощь в получении ЭЦП в ИФНС.  Всегда в наличии готовые ИП с ЭЦП из ИФНС как со счетом так и без. Услуги директора для компании, зарплатные проекты. Смена директора и учредителя. Юридические адреса по всем налоговым Москвы. 3-х месячные и свежие готовые фирмы со сданной отчетностью, открытым расчетным счетом в Сбербанке, РУС банке, ПромСвязь банке, Локо банке.

    Юридические адреса по любой налоговой Москвы с гарантией прохождения!!!

скачать прайс-лист
Наименование Дата регистрации ГНИ Учредители Цена (₽) Примечания
1 ПРАВЭКС 1-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 35 000руб без счета
2 КОНСТАНТА 1-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 135 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
3 ЛАПИТА 2-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 30 000руб без счета
4 СИГМА 1-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 135 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
5 КАСТОР 2-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 30 000руб без счета
6 ФИТИЛЬ 2-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 30 000руб без счета
7 ВОЯЖ 2-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 130 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
8 РАТАЙ 3-й квартал 2021 1,00 1 фи.лицо 80 000руб счет открыт в банке ВТБ+банк клиент
9 ПОЛИТРАНС 2-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 30 000руб без счета
10 АСКЕТ 2-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 80 000 руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
11 ВЕСГРУПП 2-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 30 000руб без счета
12 ПРОИНВЕЛ 1-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 30 000руб без счета
13 ЛИТОРА 3-й квартал 2019 1 1 физ.лицо 80 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
14 ГАЛЛИЦ 2-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 30 000руб без счета
15 КСЕОНПАТ 1-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 80 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
16 АВЕР 2-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 30 000руб без счета
17 АВТОБЭСТ 1-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 30 000руб без счета
18 АВТОГОСТ 3-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 30 000руб без счета
19 МАГИСТРАЛЬ 3-й квартал 2021 1 1 физ.лицо 30 000руб без счета
20 ЧУДЕС 2-й квартал 2021 2 1 физ.лицо 80 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
21 ВОЛАЙМ 2-й квартал 2021 2 1 физ.лицо 80 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
22 ОКТОР 3-й квартал 2020 2 1 физ.лицо 80 000руб счет открыт в банке ВТБ+банк клиент
23 ДАААВУ 3-й квартал 2020 2 1 физ.лицо 30 000руб без счета
24 ВИПРОМ 3-й квартал 2020 2 1 физ.лицо 30 000руб без счета
25 ВОСХОД 1-й квартал 2021 2 1 физ.лицо 80 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
26 ЛИДЕР-М 2-й квартал 2021 2 1 физ.лицо 30 000руб без счета
27 ТЕХВОН 3-й квартал 2020 2 1 физ.лицо 30 000руб без счета
28 ИЛОНАР 3-й квартал 2020 2 1 физ.лицо 30 000руб без счета
29 АВРОРА 2-й квартал 2021 2 1 физ.лицо 30 000руб без счета
30 ПЕТРОМАКС 2-й квартал 2020 2 1 физ.лицо 30 000руб без счета
31 ЮНИКА 2-й квартал 2021 2 1 физ.лицо 30 000руб без счета
32 АТЛАС 3-й квартал 2020 2 1 физ.лицо 30 000руб без счета
33 ПРЕМИЗ 1- й квартал 2021 2 1 физ.лицо 30 000руб без счета
34 ЛИСТ 2-й квартал 2020 3 1 физ.лицо 30 000руб без счета
35 МАКСОН 2-й квартал 2020 3 1 физ.лицо 30 000руб без счета
36 ВАЛКОНТ 3-й квартал 2020 3 1 физ.лицо 30 000руб без счета
37 МЕРГОН 1-й квартал 2019 3 1 физ.лицо 80 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
38 НОГОЛ 2-й квартал 2021 3 1 физ.лицо 30 000руб без счета
39 ДУСТ 2-й квартал 2021 3 1 физ.лицо 30 000руб без счета
40 ЛИСТ 2-й квартал 2021 3 1 физ.лицо 30 000руб без счета
41 ЕМЛИТ 2-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
42 МИРАДА 2-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
43 МИКСОРС 3-й квартал 2020 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
44 МИЛИСТ 2-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
45 ОРИЕНС ГРУПП 2-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
46 ТЕЛИ 3-й квартал 2020 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
47 ФОРЕКТ 2-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
48 МОТИС 2-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
49 ЯСНОТА 2-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
50 СОКОЛ 2-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
51 АНКО 1-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
52 РЕКОН 1-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
53 ЛАЙСТ 2-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
54 ХОНТ 3-й квартал 2020 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
55 САТЕЛ 1-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
56 ЛИБРИУНИУМ 3-й квартал 2020 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
57 ЛИПАЙТ 2-й квртал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
58 ТОМАН 2-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
59 ПРОФИ 3-й квартал 2020 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
60 ТЭКЛОН 2-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
61 ЛАЙМ 3-й квартал 2020 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
62 ПРИСТОН 2-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
63 КОНТАКТ ГРУПП 2-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
64 КВЕРТ 2-й квартал 2021 4 1 физ.лицо 30 000руб без счета
65 АЗИМА 2-й квартал 2021 5 1 физ.лицо 30 000руб без счета
66 ИНКОМ 1-й квартал 2021 5 1 физ.лицо 30 000руб без счета
67 РОЛЛОНД 2-й квартал 2020 5 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
68 САБЛАЙН 2-й квартал 2021 5 1 физ.лицо 30 000руб без счета
69 НИРРИЯ 3-й квартал 2020 5 1 физ.лицо 30 000руб без счета
70 2-й квартал 2021 5 1 физ.лицо 30 000руб без счета
71 СОТЕС 3-й квартал 2020 5 1 физ.лицо 30 000руб без счета
72 АМБРЕАЛА+ 3-й квартал 2020 5 1 физ.лицо 30 000руб без счета
73 МИКСОРС 2-й квартал 2021 6 1 физ.лицо 30 000руб без счета
74 ДРИМС 2-й квартал 2019 6 1 физ.лицо 80 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
75 БРОНКСИ 1-й квартал 2021 6 1 физ.лицо 30 000руб без счета
76 ПОЙНТ 1-й квартал 2021 6 1 физ.лицо 30 000руб без счета
77 ДАКАР 2-й квартал 2018 7 1 физ.лицо 130 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
78 АКСЕС 2-й квартал 2021 7 1 физ.лицо 30 000руб без счета
79 СПЕЦМИЛ 2-й квартал 2021 7 1 физ.лицо 30 000руб без счета
80 СТРОЙТЕХ 3-й квартал 2020 8 1 физ.лицо 30 000руб без счета
81 БРАЙТ 3-й квартал 2021 8 1 физ.лицо 30 000руб без счета
82 ПАРКУМ 2-й квартал 2021 8 1 физ.лицо 30 000руб без счета
83 СТРОЙ-АВАНГАРД 3-й квартал 2020 8 1 физ.лицо 30 000руб без счета
84 НАДСТРОЙ 3-й квартал 2020 8 1 физ.лицо 30 000руб без счета
85 МАНГО 2-й квартал 2021 8 1физ.лицо 30 000руб без счета
86 ВОРАКВА 3-й квартал 2021 8 1 физ.лицо 30 000руб без счета
87 ТИЛЬТСТРОЙ 3-й квартал 2021 8 1 физ.лицо 30 000руб без счета
88 ЛИТАР 3-й квартал 2020 8 1 физ.лицо 30 000руб без счета
89 АНТИС 1-й квартал 2021 8 1 физ.лицо 30 000руб без счета
90 ВЕЛЮС 3-й квартал 2020 8 1 физ.лицо 30 000руб без счета
91 Т-КАНТ 3-й квартал 2020 8 1 физ.лицо 30 000руб без счета
92 СТОЛЕ 3-й квартал 2021 8 1 физ.лицо 20 000руб без счета
93 ЯПУЛС 3-й квартал 2021 9 1 физ.лицо 30 000руб без счета
94 ЗАЛОМ 2-й квартал 2021 9 1 физ.лицо 30 000руб без счета
95 НАВАРА 2-й квартал 2021 9 1 физ.лицо 30 000руб без счета
96 КРОФАН 2-й квартал 2021 9 1 физ.лицо 30 000руб без счета
97 ВАММИДА 3-й квартал 2020 9 1-й физ.лицо 30 000руб без счета
98 ХИЛСБИТ 3-й квартал 2020 9 1 физ.лицо 30 000руб без счета
99 НОКСПЛЮС 1-й квартал 2021 9 1 физ.лицо 30 000руб без счета
100 ДОМСТРОЙ 3-й квартал 2020 9 1 физ.лицо 30 000руб без счета
101 ВИТА 3-й квартал 2020 9 1 физ.лицо 30 000руб без счета
102 ГИДРОЛИГА 3-й квартал 2020 9 1 физ.лицо 30 000руб без счета
103 МЕТТ 1-й квартал 2021 10 1 физ.лицо 30 000руб без счета
104 ТОРГЕН 2-й квартал 2021 10 1 физ.лицо 30 000руб без счета
105 НЕРТРОН 2-й квартал 2021 10 1 физ.лицо 30 000руб без счета
106 ИНККОРП 3-й квартал 2021 13 1 физ.лицо 30 000руб без счета
107 СИЗИ 3-й квартал 2021 13 1 физ.лицо 30 000руб без счета
108 ЮРЛИГА 1-й квартал 2021 14 1 физ.лицо 30 000руб без счета
109 СЕЛЕМЕНТОРА 3-й квартал 2021 14 1 физ.лицо 30 000руб без счета
110 ПРОЗАР 1-й квартал 2021 14 1 физ.лицо 30 000руб без счета
111 ТОПАС 1-й квартал 2021 14 1 физ.лицо 30 000руб без счета
112 КСНОБОС 3-й квартал 2021 15 1 физ.лицо 30 000руб без счета
113 СИБИРЬ 1-й квартал 2021 15 1 физ.лицо 30 000руб без счета
114 КАЛИМС 3-й квартал 2021 15 1 физ.лицо 30 000руб без счета
115 ОСИНА 4-й квартал 2020 15 1 физ.лицо 80 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
116 КАЛИМТ 1-й квартал 2021 15 1 физ.лицо 30 000руб без счета
117 НАЙКОН 1-й квартал 2021 16 1 физ.лицо 30 000руб без счета
118 ЖАРДОН 3-й квартал 2021 17 1 физ.лицо 30 000руб без счета
119 МАКДИ 3-й квартал 2020 17 1 физ.лицо 30 000руб без счета
120 ИСКОН 3-й квартал 2021 17 1 физ.лицо 30 000руб без счета
121 ДРИНФОК 3-й квартал 2020 17 1 физ.лицо 30 000руб без счта
122 АБСТРАКТ-СТР 3-й квартал 2021 18 1 физ.лицо 30 000руб без счета
123 АВИРА 2-й квартал 2021 18 1 физ.лицо 30 000руб без счета
124 КАСТОР 2-й квартал 2021 18 1 физ.лицо 30 000руб без счтеа
125 БУАУМ 1-й квартал 2021 18 1 физ.лицо 30 000руб без счета
126 АВИРА 2-й квартал 2021 18 1 физ.лицо 30 000руб без счета
127 ЯНКОР 1-й квартал 2021 18 1 физ.лицо 30 000руб без счета
128 АРЛИФ 1-й квартал 2021 18 1 физ.лицо 30 000руб без счета
129 КИТРОН 1-й квартал 2021 18 1 физ.лицо 30 000руб без счета
130 ФТОРИ 1-й квартал 2020 18 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
131 АБРИС 3-й квартал 2020 18 1 физ.лицо 30 000руб без счета
132 МИРАИДА 2-й квартал 2021 19 1 физ.лицо 30 000руб без счета
133 ДРИМЕР 2-й квартал 2021 19 1 физ.лицо 30 000руб без счета
134 СКАЦЕНТР 2-й квартал 2021 19 1 физ.лицо 30 000руб без счета
135 ТАНДЕМ 1-й квартал 2021 19 1 физ.лицо 30 000руб без счета
136 ТРЭК ПЛЮС 2-й квартал 2021 19 1 физ.лицо 30 000руб без счета
137 ВАЛИД 3-й квартал 2021 19 1 физ.лицо 30 000руб без счета
138 ИЛЛАС-ПЛЮС 2-й квартал 2021 19 1 физ.лицо 30 000руб без счета
139 ЖОЛИН 1-й квартал 2021 19 1 физ.лицо 30 000руб без счета
140 МИРАИДА 2-й квартал 2021 19 1 физ.лицо 30 000руб без счета
141 ДЖАКСОН ГРУПП 3-й квартал 2021 20 1 физ.лицо 30 000руб без счета
142 БАЛТ 1-й квартал 2021 20 1 физ.лицо 30 000руб без счета
143 ТАСМО 2-й квартал 2020 20 1 физ.лицо 30 000руб без счета
144 ДЖАКСОН ПРО 1-й квартал 2020 20 1 физ.лицо 30 000руб без счета
145 ЭСКВИРТ 1-й квартал 2021 20 1 физ.лицо 30 000руб без счета
146 ДАКТРИЛ ТОРГ 2-й квартал 2021 20 1 физ.лицо 30 000руб без счета
147 ОЛДМЭН 1-й квартал 2021 20 1 физ.лицо 30 000руб без счета
148 ТИМБЭР 1-й квартал 2021 20 1 физ.лицо 30 000руб без счета
149 КЛОЛОСОК 3-й квартал 2020 20 1 физ.лицо 30 000руб без счета
150 ДЖАКСОН 1-й квартал 2020 20 1 физ.лицо 30 000руб без счета
151 ДОЛИНА 2-й квартал 2020 21 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
152 ДАХОР 3-й квартал 2020 21 1 физ.лицо 30 000руб без счета
153 ЛИГАР 2-й квартал 2021 21 1 физ.лицо 30 000руб без счета
154 ФАКТУРА 1-й квартал 2021 21 1 физ.лицо 30 000руб без счета
155 ВАРКО 2-й квартал 2021 21 1 физ.лицо 30 000руб без счета
156 ЕВКОР 2-й квартал 2021 21 1 физ.лицо 30 000руб без счета
157 ФОРТЭКС 2-й квартал 2021 21 1 физ.лицо 30 000руб без счета
158 ДОЛИНА ПРО 1-й квартал 2020 21 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
159 ДЕКА ПРО 2-й квартал 2021 21 1 физ.лицо 30 000руб без счета
160 ВИРТИК 3-й квартал 2020 21 1 физ.лицо 30 000руб без счета
161 АВИАСКОН 3-й квартал 2020 21 1 физ.лицо 30 000руб без счета
162 ВЕРИГУД 4-й квартал 2020 21 1 фз.лицо 30 000руб без счета
163 СЕЛЕКТОР 4-й квартал 2020 21 1 фтиз.ли 30 000руб без счета
164 КЛИМС 3-й квартал 2020 21 1 физ.лицо 30 000руб без счета
165 МЭДИКС 1-й квартал 2021 21 1 физ.лицо 30 000руб без счета
166 ПРОМ-М 1-й квартал 2021 22 1 физ.лицо 30 000руб без счета
167 СВОТРИ 4-й квартал 2020 23 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт ыв УралСиб банке+БАНК КЛИЕНТ+КАРТА
168 АРКОНА 2-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 30 000руб без счета
169 КАЛИНТА 2-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 30 000руб без счета
170 ОНСЭР 3-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 30 000руб без счета
171 НАЛИР 3-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 30 000руб без счета
172 ФИАЛКА 1-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
173 СМОЛТА 1-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 30 000руб без счета
174 ОЛИФОН ГРУПП 2-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
175 ОЛИФОН ПЛЮС 2-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт в банке Возрождение+банк клиент
176 ИКАРБУС ПРО 2-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
177 СТРАТЕГ-М 3-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 30 000руб без счета
178 БОРУ 2-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
179 ОККОМИ 2-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 30 000руб без счета
180 ТАЦИТА 2-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
181 ТЕХНОПОР 1-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 30 000руб без счета
182 РАТАЙ 2-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 30 000руб без счета
183 КЛОНДАС 3-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 30 000руб без счета
184 АНТАНТА 3-й квартал 2021 24 1 физ.лицо 30 000руб без счета
185 КРОТОН 1-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
186 ДЕКАРТ 1-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
187 ТОМФОРД 1-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт в Локо банк+банк клиент+валютный счет
188 САКУРА 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
189 НОРВЕТ 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
190 ИКАРБУС 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
191 ТИМАКОН 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
192 МЕРИТ 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
193 ОЛОКА 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
194 ФЕДДЕЗ 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
195 ГУЛЛИВЕР 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
196 СПЕЦТОРГ 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
197 ФИЛИ 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
198 ГЕЛИОН 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
199 ЗАРЕК 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
200 ТРИКИТА 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
201 АМБРИ 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
202 ДЖИМАН ПЛЮС 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
203 ПРИМАР 1-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт в банке Возрождение+банк клиент
204 ФОРТЭЗ 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
205 КАТОЛОН 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без чета
206 НЕКТОР 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
207 АЛЬФТРАК 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
208 ЗЕКВЕСТ 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
209 ТОЛОН 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
210 ОПТШАР 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
211 ПЕТРОНИК 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
212 ЭЛЛАДА 1-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт в Локо банке+банк клиент+валютный и транзитные счета
213 ОЛИФОН 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
214 ЛОКИТОС 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
215 БАРС-М 1-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
216 САКТОР 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
217 ЛИЗИНГ 3-й квартал 2020 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
218 ФАКТУРА 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
219 ОСТА 3-й квартал 2021 25 1 физ.лицо 30 000руб без счета
220 РАЙМ 1-й квартал 2020 26 1 физ.лицо 30 000руб без счета
221 СТОЛК 3-й квартал 2020 26 1 физ.лицо 30 000руб без счета
222 СТАК 3-й квартал 2020 26 1 физ.лицо 30 000руб без счета
223 НИРТЕК ПЛЮС 2-й квартал 2021 26 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
224 ОЛИМП ТРЭЙД 1-й квартал 2021 26 1 физ.лицо 30 000руб без счета
225 АГНЕС 3-й квартал 2021 26 1 физ.лицо 30 000руб без счета
226 РОМУТ 1-й квартал 2021 26 1 физ.лицо 30 000руб без счета
227 СПЛИТ 1-й квартал 2021 26 1 физ.лицо 30 000руб без счета
228 МАНИТЕК 1-й квартал 2021 26 1 физ.лицо 30 000руб без счета
229 ТАНИКОН 2-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
230 ТОБУЛ 2-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт в Сбербанке+банк клиент
231 СИНЕВА 2-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт в Сбербанке+банк клиент
232 ДОБРИМ 2-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт в Локо банке+банк клиент+валютный и транзитные счета
233 ГОЛЬФСТРИМ 2-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
234 ГОРЛЭН 2-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт в Россельхозбанке+банк клиент
235 ПОРТЕЙН 2-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 30 000руб без счета
236 ТИФТОН 1-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 30 000руб без счета
237 ЛЮКСА 2-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
238 ФАКСОН 3-й квартал 2020 27 1 физ.лицо 30 000руб без счета
239 СТРАКТ 1-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
240 ДЕЛЬ 1-й квртал 2020 27 1 физ.лицо 30 000руб без счета
241 КАРГОН 1-й квартал 2020 27 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
242 НЕЛИДА 1-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 30 000руб без счета
243 ВАЙСОН 1-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 30 000руб без счета
244 МЕДИА 3-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 30 000руб без счета
245 ВАЙСОН 1-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 30 000руб без счета
246 ВЕСТА 1-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 30 000руб без счета
247 ТИМС 1-й квартал 2021 27 1 физ.лицо 30 000руб без счета
248 НИРТЭК ПЛЮС 2-й квартал 2020 28 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
249 ФЕРОН 1-й квартал 2021 29 1 физ.лицо 30 000руб без счета
250 ПАТРИОТ 1-й квартал 2021 29 1 физ.лицо 30 000руб без счета
251 ЛИНИЯ-К 2-й квартал 2021 29 1 физ.лицо 30 000руб без счета
252 ГЕФЕСТ ТОРГ 2-й квартал 2021 29 1 физ.лицо 30 000руб без счета
253 БИЗНЕС-М 2-й квартал 2021 29 1 физ.лицо 30 000руб без счета
254 ГРОСКОН 12й квартал 2021 29 1 физ.лицо 30 000руб без счета
255 ТРЭВЭЛ 1-й квартал 2020 29 1 физ.лицо 30 000руб без счета
256 ШИЛО 3-й квартал 2020 30 1 физ.лицо 30 000руб без счета
257 ГРИМЬЕРК 2-й квартал 2021 30 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт Альфа кеш, Райф кеш, Открытие -кеш, Сбер, Модуль-кеш, МТС, УРАл, Локо кеш, ПСБ
258 УНИЛЮКС 1-й квартал 2021 31 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт в УралСиб банке+банк клиент+корп. Карта
259 ВИДЖИО 1-й квартал 2021 31 1 физ.лицо 30 000руб без счета
260 ШИРОТОН 1-й квартал 2021 31 1 физ.лицо 30 000руб без счета
261 ИНГЕРТ 1-й квартал 2021 31 1 физ.лицо 30 000руб без счета
262 КАРАРАТ 1-й квартал 2021 31 1 физ.лицо 30 000руб без счета
263 УЛЬТРЭ 1-й квартал 2020 34 1 фи.лицо 30 000руб без счета
264 АМРИ 2-й квартал 2020 33 1 физ.лицо 30 000руб без счета
265 АМБРИ ПЛЮС 2-й квартал 2020 33 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт в банке Возрождение+банк клиент
266 ФОРТИ 1-й квартал 2020 34 1 физ.лицо 30 000руб без счета
267 ФЛИНТ ГРУПП 2-й квартал 2020 34 1 физ.лицо 100 000руб счет открыт в банке Возрождение+банк клиент
268 ФЛИНТ 2-й квартал 2020 34 1 физ.лицо 30 000руб без счета
